Machineryline » Matériel de TP endommagés » Grues endommagées » Grues mobiles endommagées » Grues mobiles Tadano Faun endommagées » Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6 sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6 1er Main endommagée »

Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6 sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6 1er Main endommagée

Tadano ATF 100G-4 8x6 sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6 1er Main
prix sur demande
Contacter le vendeur
Appelez-moi
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 1 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 2 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 3 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 4 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 5 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 6 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 7 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 8 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 9 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 10 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 11 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 12 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 13 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 14 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 15 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 16 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 17 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 18 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 19 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 20 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 21 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 22 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 23 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 24 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 25 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 26 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 27 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 28 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 29 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 30 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 31 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 32 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 33 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 34 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 35 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 36 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 37 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 38 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 39 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 40 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 41 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 42 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 43 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 44 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 45 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 46 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 47 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 48 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 49 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 50 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 51 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 52 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 53 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 54 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 55 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 56 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 57 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 58 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 59 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 60 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 61 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 62 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 63 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 64 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 65 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 66 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 67 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 68 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 69 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 70 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 71 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 72 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 73 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 74 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 75 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 76 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 77 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 78 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 79 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 80 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 81 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 82 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 83 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 84 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 85 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 86 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 87 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 88 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 89 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 90 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 91 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 92 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 93 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 94 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 95 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 96 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 97 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 98 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 99 - Machineryline
Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6  sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main endommagée | Image 100 - Machineryline
Cette annonce vous intéresse ?
Demander plus de photos
1/100
Prix:
sur demande
M'avertir lorsque le prix change
Marque: Tadano Faun
Type: grue mobile
Année: 2018-07
Kilométrage: 71 290 km
Nombre d'heures: 2 990 m/h
Poids net à vide: 48 000 kg
Rayon de travail: 48 m
Localisation: France HUTTENHEIM6854 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: 260122
Mise en ligne: 11 sept. 2026
Description
Cabine de l'opérateur
Marque de la grue: Tadano
Modèle: ATF 100G-4 8x6
Longueur de la flèche principale: 51 m
Hauteur de levée: 51 m
Contrepoids: 19 kg
Treuil
Stabilisateurs
Carrosserie
Stabilisateurs
Moteur
Marque: Mercedes Benz
Puissance: 320 kW (435 ch)
Carburant: diesel
Boîte de vitesses
Type: boîte automatique
Essieux
Nombre d'essieux: 4
Configuration de l'essieu: 8x6
Suspension: hydraulique
Cabine
Chauffage de cabine
Options supplémentaires
Climatiseur
Équipement supplémentaire
Treuil
État
État: accidenté
Nombre de propriétaires précédents: 1- première main
Informations supplémentaires
Couleur: jaune
Services additionnels

Informations supplémentaires — Grue mobile Tadano ATF 100G-4 8x6 sur châssis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6 1er Main endommagée

*ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL**ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL*
Type :Grue automotrice sur porteur
Marque :TADANO / FAUN
Modèle : ATF 100G-4 8x6
Année :2018
Heures de service : 2990Hrs
Kilométrages : 71290 Kms
Transmission : Boite automatique
Essieux :8x6
Capacité : 100 Tonnes
Poids a vide :48Tonnes
Vin Number : WFN4UUUXJ2066340
Reference annonce :260122

**Grue automotrice sur porteur TADANO / FAUN ATF 100G-4 8x4 du 01/07/2018 avec 71290 Kms**

-Heures de service Porteur 2990Heures ,Heures de service Tourelle 7480Hrs ,Heures de service 1treuil 1916Heures ,Heures de service 2em Treuil 92Heures

-Moteur Porteur MERCEDES 6Cyls OM470LA 330Kws ,Moteur Tourelle MERCEDES 4Cyls OM 934LA 129Kws

-Capacité 100 Tonnes ,longueur de flèche 51Mètres ,Portée 48Metres ,Double Treuil

-Contre-Poids Supplémentaires de 19.3Tonnes, 1x0.7T ,1x1.1T ,1x1.6T ,1x6.2T ,3x2.9T ,1x1.0T

-Poids en ordre de marche 48000Kgs ,Poids actuel du porteur 25000Kgs

-1Crochet 1Poulie 20Tonnes ,1Crochet 3Poulies 40Tonnes

-Fléchette/Jib courte pour manutention

-Manuels d'utilisation et Classeurs technique Disponible

**Dommages dut a la chute d'un éléments sur la flèche, Tourelle non impacté ,porteur non impacté, entièrement fonctionnel ,possibilité de partir avec le porteur par la route avec plaques de transit**

*1ere-MAIN*FIRST-HAND*ERSTE-HANDE*

*ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL*ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL*

Carte grise original Allemande disponible /Machine sans procédure

**PRIX SUR DEMANDE**PREIS AUF ANFRAGE**PRICE UPON REQUEST**


Possibilité de livraison ,en supplément du prix de vente


Formalités de dédouanement hors Europe prise en charge


Plus de 200 Véhicules / Machines en stock visible sur notre parc ou notre site internet Fcenegoce


L'offre est présentée uniquement à titre informatif Photos et Informations non contractuelle


h
Afficher tout le texte
Demander des informations supplémentaires
Important
Description est fournie par le vendeur. Veuillez vérifier tous les détails directement auprès du vendeur.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
Vérification du vendeur

Si vous décidez d'acheter un véhicule ou du matériel à bas prix, assurez-vous que vous communiquez avec un vendeur réel. Cherchez autant d'informations sur le propriétaire que possible. Un escroc peut se faire passer pour une société réelle. En cas de doute, contactez-nous en utilisant le formulaire de commentaires afin que nous effectuions un contrôle supplémentaire.

Vérification du prix

Avant d'effectuer un achat, étudiez attentivement plusieurs offres de vente afin de connaître le coût moyen du modèle de véhicule ou d'équipement que vous avez choisi. Si le prix de l'offre qui vous intéresse est très inférieur aux offres similaires, réfléchissez bien. Une différence de prix considérable peut indiquer la présence de défauts cachés ou une tentative d'escroquerie.

N'achetez pas de produits dont le prix est trop différent du prix moyen de produits similaires.

Ne consentez pas à payer une caution ou une avance douteuse. En cas de doute, n’hésitez pas à demander des précisions, des photos et des documents supplémentaires, vérifier l'authenticité des documents ou encore poser des questions.

Prépaiement douteux

C'est l'arnaque la plus répandue. Des vendeurs malhonnêtes peuvent demander une avance sur le montant total pour « réserver » votre achat. De cette manière, ils peuvent recueillir un montant considérable, puis disparaître.

Des variantes de cette fraude peuvent être :
  • Faire un prépaiement sur la carte
  • N'effectuez pas de prépaiement sans établir de documents confirmant le transfert d'argent si le vendeur vous semble suspect au cours de vos échanges.
  • Transfert de l'argent sur le compte séquestre
  • Méfiez-vous de ce genre de demandes, il est très probable que vous soyez en train de communiquer avec un fraudeur.
  • Virement sur le compte d'une société avec un nom similaire
  • Soyez vigilant(e), des fraudeurs peuvent se faire passer pour des entreprises connues en introduisant des modifications mineures dans le nom. Ne transférez pas d'argent en cas de doute sur le nom de l'entreprise.
  • Substitution de ses propres coordonnées dans la facture d'une entreprise réelle
  • Avant d'effectuer le virement, vérifiez que les coordonnées indiquées sont exactes et qu'elles appartiennent à l'entreprise indiquée.
Vous avez trouvé une arnaque ?
Faites-le-nous savoir
Conseils de sécurité
Annonces similaires
grue mobile Tadano ATF 70 grue mobile Tadano ATF 70
2
Prix sur demande
Grue mobile
2017
53 000 km
4 800 m/h
Marque de la grue Tadano Hauteur de levée 60 m
France, Plourhan
CIE INTERNATIONAL SARL
Contacter le vendeur
grue mobile Tadano ATF 60 G3 sur châssis Tadano Faun ATF 60 G-3
1
Prix sur demande
Grue mobile
2019
48 630 km
4 985 m/h
Marque de la grue Tadano Hauteur de levée 54,4 m
France, Plourhan
CIE INTERNATIONAL SARL
Contacter le vendeur
grue mobile Grove GMK 3060
1
Prix sur demande
Grue mobile
2019
31 000 km
2 300 m/h
Configuration de l'essieu 6x6x6 Marque de la grue Grove Hauteur de levée 58 m
France, Plourhan
CIE INTERNATIONAL SARL
Contacter le vendeur
Abonnez-vous pour recevoir de nouvelles annonces de cette rubrique
grues mobiles Tadano Faun année: de 2015 à 2021
En cliquant ici, vous acceptez notre politique de confidentialité et notre accord utilisateur.
grue mobile Demag AC 250-5
1
Prix sur demande
Grue mobile
2016
71 500 km
6 300 m/h
Configuration de l'essieu 10x8 Hauteur de levée 103 m
France, Plourhan
CIE INTERNATIONAL SARL
Contacter le vendeur
grue mobile Demag AC 160
1
Prix sur demande
Grue mobile
2017
37 000 km
13 400 m/h
France, Plourhan
CIE INTERNATIONAL SARL
Contacter le vendeur
grue mobile Liebherr LTM 1060 3.1
1
Prix sur demande
Grue mobile
2015
128 987 km
7 109 m/h
France, Plourhan
CIE INTERNATIONAL SARL
Contacter le vendeur
grue mobile Liebherr LTC 1050 3.1
1
Prix sur demande
Grue mobile
2015
47 000 km
3 000 m/h
Capacité de charge 50 000 kg Configuration de l'essieu 6x6 Marque de la grue Liebherr Hauteur de levée 49 m
France, Plourhan
CIE INTERNATIONAL SARL
Contacter le vendeur
grue mobile Tadano Faun ATF 100G-4 grue mobile Tadano Faun ATF 100G-4 grue mobile Tadano Faun ATF 100G-4
3
291 900 000 F CFA 445 000 € ≈ 515 800 $US
Grue mobile
2015
46 795 km
6 536 m/h
Royaume-Uni, Billingham
Contacter le vendeur
grue mobile Terex RT 1045 L grue mobile Terex RT 1045 L
2
Prix sur demande
Grue mobile
2020
2 275 m/h
Hauteur de levée 37,4 m
France, Plourhan
CIE INTERNATIONAL SARL
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Grue mobile
2018
111 km
Carburant diesel Configuration de l'essieu 8x6 Suspension hydraulique Hauteur de levée 52 m
Pays-Bas, Oud Beijerland
Wiltrade Holland BV
Contacter le vendeur
grue mobile Liebherr
1
Prix sur demande
Grue mobile
2019
9 000 km
900 m/h
Configuration de l'essieu 6x6 Marque de la grue Liebherr
France, Plourhan
CIE INTERNATIONAL SARL
Contacter le vendeur
117 200 000 F CFA 168 900 CHF ≈ 178 700 €
Grue mobile
2018
44 970 km
1 689 m/h
Euro Euro 6 Puissance 427 kW (581 ch) Carburant diesel Configuration de l'essieu 10x4 Suspension ressort/pneumatique
Suisse, Regensdorf
BAFAG TRUCKS
Contacter le vendeur
grue mobile Grove GMK 3060
1
Prix sur demande
Grue mobile
2018
35 000 km
5 500 m/h
Configuration de l'essieu 6x4x6
Allemagne, Zweibrücken
KranAgentur Werner GmbH & Co. KG
Contacter le vendeur
130 500 000 F CFA 199 000 € ≈ 230 700 $US
Grue mobile
2018
105 000 km
8 900 m/h
Puissance 301 kW (410 ch) Configuration de l'essieu 8x4x4 Suspension ressort/ressort Marque de la grue Faun
Pologne, Częstochowa
PHU "Domex" Ryszard Kubat
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Grue mobile
2018
59 714 km
5 853 m/h
Configuration de l'essieu 8x4
États-Unis, Miami
Contacter le vendeur
255 800 000 F CFA 390 000 € ≈ 452 100 $US
Grue mobile
2018
57 516 km
6 374 m/h
Marque de la grue Liebherr Hauteur de levée 40 m
Pologne, Bełchatów
FUH "ELGAR"
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Grue mobile
2018
41 590 km
6 160 m/h
Capacité de charge 200 000 kg
Portugal, Leiria
MSCARIANO Lda
Contacter le vendeur
81 340 000 F CFA 124 000 € ≈ 143 700 $US
Grue mobile
2018
24 495 km
1 700 m/h
Euro Euro 6 Puissance 140 kW (190 ch) Carburant diesel
Pays-Bas, Almelo
Autohandel Gebr. Heinhuis
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Grue mobile
2013
81 880 km
4 566 m/h
Capacité de charge 110 000 kg
Pays-Bas, Nunspeet
HOMAR B.V. company
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Grue mobile
2019
28 063 km
4 535 m/h
Capacité de charge 45 000 kg
Autriche, Oberwang
SMK Vermietungs GmbH
Contacter le vendeur