Grues endommagées
Prix de grues
| XCMG XCT | Année: 2025, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 1 400 - 2 700 km, nombre d'heures: 36 - 730 m/h, carburant: diesel | 29 518 068 F CFA - 131 191 415 F CFA |
| XCMG QY25 | Année: 2022, état: d'occasion/remis à neuf, kilométrage: 5 600 km, nombre d'heures: 690 - 2 700 m/h, carburant: diesel | 19 022 755 F CFA - 98 393 561 F CFA |
| XCMG QY50 | Année: 2022, état: d'occasion/remis à neuf, kilométrage: 3 900 - 8 800 km, nombre d'heures: 870 - 2 100 m/h, carburant: diesel | 20 334 669 F CFA - 58 380 180 F CFA |
| XCMG XCA | Année: 2021, état: d'occasion/remis à neuf, kilométrage: 3 900 - 18 000 km, nombre d'heures: 1 500 - 5 700 m/h, carburant: diesel | 104 953 132 F CFA - 852 744 196 F CFA |
| Zoomlion ZTC | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 5 200 - 9 200 km, nombre d'heures: 970 - 3 000 m/h, carburant: diesel | 19 022 755 F CFA - 98 393 561 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 60 000 - 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 78 714 849 F CFA |
| MAN TGM 18.250 | Année: 2026, état: neuf, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 64 939 750 F CFA - 65 595 707 F CFA |
| XCMG XGC | Année: 2021, état: remis à neuf/d'occasion, nombre d'heures: 2 200 - 4 200 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 49 196 781 F CFA - 3 345 381 078 F CFA |
| XCMG QY70 | Année: 2024, état: d'occasion, kilométrage: 6 800 km, nombre d'heures: 840 m/h, carburant: diesel | 26 238 283 F CFA |




