Fraises routières portées à paiement échelonné
Prix de fraises routières portées
| Wirtgen W150 | Année: 2011, état: d'occasion | 16 398 927 F CFA |
| Simex PL 4520 | Année: 2022, état: d'occasion | 4 919 678 F CFA |
| Simex PL 400 | Année: 1999, état: d'occasion | 2 295 850 F CFA |
| Simex PL 6020 | Année: 2008, état: d'occasion | 2 951 807 F CFA |
| Häner HPC 1500 | Année: 2025, état: d'occasion | 983 936 F CFA |
| Simex PL 1000 | Année: 2005, état: d'occasion | 7 871 485 F CFA |
| Simex PL 5520 | Année: 2003, état: d'occasion | 4 591 700 F CFA |
| Simex PL 500 | Année: 1998, état: d'occasion | 2 295 850 F CFA |
| Simex TF 400 | Année: 2014, état: d'occasion | 7 871 485 F CFA |






