Fraises routières portées à crédit
Prix de fraises routières portées
| Wirtgen W150 | Année: 2014 | 16 395 313 F CFA |
| Simex PL 4520 | Année: 2010 | 4 918 594 F CFA |
| Simex PL 400 | Année: 1999 | 2 295 344 F CFA |
| Simex PL 1000 | Année: 2005 | 7 869 750 F CFA |
| Simex PL 5520 | Année: 2003 | 4 590 688 F CFA |
| Simex PL 500 | Année: 1998 | 2 295 344 F CFA |
| Simex PL 6020 | Année: 2004 | 4 918 594 F CFA |
| Simex TF 400 | Année: 2014 | 7 869 750 F CFA |
| Simex TF 800 | Année: 2007 | 9 181 375 F CFA |







