L'annonce Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT - Machineryline
Vendu
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 1 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 2 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 3 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 4 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 5 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 6 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 7 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 8 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 9 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 10 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 11 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 12 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 13 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 14 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 15 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 16 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 17 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 18 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 19 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 20 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 21 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 22 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 23 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 24 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 25 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 26 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 27 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 28 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 29 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 30 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 31 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 32 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 33 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 34 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 35 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 36 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 37 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 38 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 39 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 40 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 41 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 42 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 43 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 44 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 45 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 46 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 47 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 48 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 49 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 50 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 51 - Machineryline
Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Image 52 - Machineryline
1/52
Marque: Mercedes-Benz
Modèle: ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT
Type: grue mobile
Année: 2012-11
Date de 1ère immatriculation: 2012-11
Kilométrage: 415207 km
Capacité de charge: 8960 kg
Poids net à vide: 17040 kg
Poids total en charge: 26000 kg
Localisation: Belgique Overpelt6566 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: MJC12264
Mise en ligne: Aug 19, 2025
Moteur
Marque: Mercedes Benz
Puissance: 334 kW (455 ch)
Carburant: diesel
Volume: 11946 cm³
Nombre de cylindres: 6
Euro: Euro 5
Boîte de vitesses
Type: boîte automatique
Nombre de vitesses: 12
Essieux
Nombre d'essieux: 3
Configuration de l'essieu: 6x2
Suspension: ressort/pneumatique
Empattement: 5470 mm
Roues jumelées
Premier essieu: 385/65 R22,5, usure des pneus 50 %
Deuxième essieu: 315/80 R22.5, usure des pneus 50 %
Troisième essieu: 385/65 R22,5, usure des pneus 30 %
Dispositifs de sécurité
Blocage du différentiel
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Grue mobile Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT

Français
État
Révisé: ×
Grue
Longueur Du Robinet: 19 m
Nombre d'extensions hydrauliques: 6
Nombre de pieds de support: 4
Télécommande: ✓
Crochet De Charge: ✓
Rotateur: ×
Boîte À Presser: ×
Treuil: ×
Crochet À Palette: ×
Capacité du compteur: 19 m
Kilo capacité: 12000 kg

= Plus d'informations =

Informations générales
Nombre de portes: 2
Cabine: MB ACTROS MP3, simple, couché
Numéro d'immatriculation: 1VGP314

Configuration essieu
Essieu avant: Dimension des pneus: 385/65 R22,5; Charge maximale sur essieu: 9000 kg; Direction
Essieu arrière 1: Dimension des pneus: 315/80 R22.5; Charge maximale sur essieu: 11500 kg
Essieu arrière 2: Dimension des pneus: 385/65 R22,5; Essieu relevable; Charge maximale sur essieu: 7500 kg; Direction

Poids
Poids de traction max.: 44.000 kg

Pratique
Dimensions espace de chargement: 650 x 250 cm
Grue: HIAB 422 EP-6, année de construction 2012, derrière la cabine
Hauteur du plancher de chargement: 125 cm

Intérieur
Nombre de places assises: 2

Condition
État général: bon
État technique: bon
État optique: bon
Dommages: aucun
Condition
Overhauled: ×
Crane
Tap Length: 19 m
Number of hydraulic extensions: 6
Number of support legs: 4
Remote control: ✓
Load Hook: ✓
Rotator: ×
Squeeze Box: ×
Winch: ×
Pallet Hook: ×
Meter capacity: 19 m
Capacity kilo: 12000 kg

= More information =

General information
Number of doors: 2
Cab: MB ACTROS MP3, single, sleep
Registration number: 1VGP314

Axle configuration
Front axle: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 9000 kg; Steering
Rear axle 1: Tyre size: 315/80 R22.5; Max. axle load: 11500 kg
Rear axle 2: Tyre size: 385/65 R22,5; Lift axle; Max. axle load: 7500 kg; Steering

Weights
Max. towing weight: 44.000 kg

Functional
Dimensions of cargo space: 650 x 250 cm
Crane: HIAB 422 EP-6, year of manufacture 2012, behind the cab
Height of cargo floor: 125 cm

Interior
Number of seats: 2

Condition
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good
Damages: none
Zustand
Überholt: ×
Kran
Tap-Länge: 19 m
Anzahl der hydraulischen Auszüge: 6
Anzahl Stützbeine: 4
Fernbedienung: ✓
Lasthaken: ✓
Rotator: ×
Squeeze-Box: ×
Winde: ×
Palettenhaken: ×
Meter Kapazität: 19 m
Kapazität Kilo: 12000 kg

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Türenzahl: 2
Kabine: MB ACTROS MP3, einfach, Schlafkabine
Kennzeichen: 1VGP314

Achskonfiguration
Vorderachse: Refenmaß: 385/65 R22,5; Max. Achslast: 9000 kg; Gelenkt
Hinterachse 1: Refenmaß: 315/80 R22.5; Max. Achslast: 11500 kg
Hinterachse 2: Refenmaß: 385/65 R22,5; Liftachse; Max. Achslast: 7500 kg; Gelenkt

Gewichte
Max. Zuglast: 44.000 kg

Funktionell
Abmessungen des Laderaums: 650 x 250 cm
Kran: HIAB 422 EP-6, Baujahr 2012, hinter der Kabine
Höhe der Ladefläche: 125 cm

Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 2

Zustand
Allgemeiner Zustand: gut
Technischer Zustand: gut
Optischer Zustand: gut
Schäden: keines
Conditie
Gereviseerd: ×
Kraan
Kraan lengte: 19 m
Aantal hydraulische extensies: 6
Aantal steunpoten: 4
Afstandsbediening: ✓
Lasthaak: ✓
Rotator: ×
Knijperbak: ×
Lier: ×
Pallethaak: ×
Capaciteit meter: 19 m
Capaciteit kilo: 12000 kg

= Meer informatie =

Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Cabine: MB ACTROS MP3, enkel, slaap
Kenteken: 1VGP314

Asconfiguratie
Vooras: Bandenmaat: 385/65 R22,5; Max. aslast: 9000 kg; Meesturend
Achteras 1: Bandenmaat: 315/80 R22.5; Max. aslast: 11500 kg
Achteras 2: Bandenmaat: 385/65 R22,5; Liftas; Max. aslast: 7500 kg; Meesturend

Gewichten
Max. trekgewicht: 44.000 kg

Functioneel
Afmetingen laadruimte: 650 x 250 cm
Kraan: HIAB 422 EP-6, bouwjaar 2012, achter de cabine
Hoogte laadvloer: 125 cm

Interieur
Aantal zitplaatsen: 2

Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Schade: schadevrij