L'annonce Grue mobile Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
grue tout-terrain Liebherr MK 63 Liebherr MK 63 prix sur demande Grue tout-terrain 2008 71 500 km Allemagne, Biberach an der Riss
grue tout-terrain Liebherr LTM 1200 Liebherr LTM 1200 438 000 € Grue tout-terrain 2003 81 700 km Allemagne, Frankfurt am Main
Grue mobile Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor - Machineryline
Vendu
Grue mobile Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor | Image 1 - Machineryline
Grue mobile Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor | Image 2 - Machineryline
Grue mobile Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor | Image 3 - Machineryline
Grue mobile Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor | Image 4 - Machineryline
Grue mobile Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor | Image 5 - Machineryline
Grue mobile Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor | Image 6 - Machineryline
Grue mobile Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor | Image 7 - Machineryline
Grue mobile Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor | Image 8 - Machineryline
Grue mobile Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor | Image 9 - Machineryline
Grue mobile Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor | Image 10 - Machineryline
Grue mobile Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor | Image 11 - Machineryline
Grue mobile Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor | Image 12 - Machineryline
Grue mobile Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor | Image 13 - Machineryline
Grue mobile Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor | Image 14 - Machineryline
Grue mobile Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor | Image 15 - Machineryline
Grue mobile Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor | Image 16 - Machineryline
Grue mobile Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor | Image 17 - Machineryline
Grue mobile Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor | Image 18 - Machineryline
Grue mobile Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor | Image 19 - Machineryline
Grue mobile Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor | Image 20 - Machineryline
Grue mobile Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor | Image 21 - Machineryline
Grue mobile Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor | Image 22 - Machineryline
Grue mobile Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor | Image 23 - Machineryline
Grue mobile Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor | Image 24 - Machineryline
Grue mobile Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor | Image 25 - Machineryline
Grue mobile Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor | Image 26 - Machineryline
Grue mobile Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor | Image 27 - Machineryline
Grue mobile Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor | Image 28 - Machineryline
1/28
Marque: Liebherr
Modèle: LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor
Type: grue mobile
Année: 2006-12
Kilométrage: 168 101 km
Nombre d'heures: 15 582 m/h
Poids net à vide: 30 000 kg
Localisation: Allemagne Kirchheim Unter Teck
Identifiant dans le stock du vendeur: HCUW-8121-LL
Mise en ligne: plus d'un mois
Moteur
Puissance: 198 kW (270 ch)
Carburant: diesel
État
État: d'occasion
Informations supplémentaires
Couleur: jaune

Informations supplémentaires — Grue mobile Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor

STANDORT : D - 73230 Kirchheim unter Teck

- Liebherr LTM 1040-2.1 | Werk-Nr. 051 541
- Tragkraft : 40 t / 2,50 m / 75 %
- Baujahr : 2006

- Teleskopausleger : 10,5 - 35 m
- Klappspiitze : 9,5 m (verstellbar 0° /20° /40° /60°)
- Ballast : 1,5 t / 5 t (6,5 t)
- Hakenflaschen : 3-rollig 22,4 t (DH), 1-rollig 10 t
- Motor UW : Mercedes OM 906 LA / 205 kW / 270 PS (Tauschmotor 07-2018)
- Betriebsstunden Unterwagen : 23.562 h (Gesamtbetriebsstunden Motor alt und neu)
- Betriebsstunden Oberwagen (Kranbetrieb): 15.582 h
- Getriebe : ZF-Wandlergetriebe (neu 05-2019)
- Zusatzbremse : Telma Retarder
- Antrieb/Lenkung : 4 x 4 x 4
- Bereifung : 16.00 R25 (445/95 R25) Bridgestone
- Laufleistung : 168.101 km
- Sicherheitseinrichtung : LICCON 1

Sonstiges : Zusatzheizung in Fahrerhaus u. Krankabine, 12 V-Steckdosen in Fahrerhaus u, Krankabine, Arbeitsscheinwerfer (Xenon) am Anlenkstück, Flugwarnleuchte, Rückfahrwarner.

Der Kran wurde im Jahr 2017 komplett überholt, Motor neu in 2018, Getriebe neu in 2019.

Altersentsprechend sehr guter Zustand, sofort einsatzbereit - weitere Details auf Anfrage - kurzfristig verfügbar.