L'annonce Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
chariot télescopique Giant GT 5048 neuf Giant GT 5048 neuf 52 500 € Chariot télescopique 2024 50 ch (36.75 kW) Pays-Bas, Dronten
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h - Machineryline
Vendu
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h | Image 1 - Machineryline
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h | Image 2 - Machineryline
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h | Image 3 - Machineryline
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h | Image 4 - Machineryline
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h | Image 5 - Machineryline
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h | Image 6 - Machineryline
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h | Image 7 - Machineryline
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h | Image 8 - Machineryline
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h | Image 9 - Machineryline
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h | Image 10 - Machineryline
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h | Image 11 - Machineryline
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h | Image 12 - Machineryline
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h | Image 13 - Machineryline
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h | Image 14 - Machineryline
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h | Image 15 - Machineryline
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h | Image 16 - Machineryline
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h | Image 17 - Machineryline
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h | Image 18 - Machineryline
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h | Image 19 - Machineryline
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h | Image 20 - Machineryline
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h | Image 21 - Machineryline
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h | Image 22 - Machineryline
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h | Image 23 - Machineryline
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h | Image 24 - Machineryline
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h | Image 25 - Machineryline
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h | Image 26 - Machineryline
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h | Image 27 - Machineryline
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h | Image 28 - Machineryline
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h | Image 29 - Machineryline
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h | Image 30 - Machineryline
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h | Image 31 - Machineryline
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h | Image 32 - Machineryline
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h | Image 33 - Machineryline
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h | Image 34 - Machineryline
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h | Image 35 - Machineryline
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h | Image 36 - Machineryline
Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h | Image 37 - Machineryline
1/37
Marque: Giant
Modèle: G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h
Date de 1ère immatriculation: 2024
Nombre d'heures: 18 m/h
Poids net à vide: 2 650 kg
Localisation: Pays-Bas Wijhe6556 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: SHOV154050
Mise en ligne: 8 sept. 2025
Description
Vitesse de déplacement: 18 km/h
Moteur
Puissance: 10 ch (7.35 kW)
Essieux
Nombre d'essieux: 2
Configuration de l'essieu: 4x4
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Chariot télescopique Giant G2200E X-TRA 390Ah battery | 2024 | 18h

Français
Commande: Roue
Capacité de levage: 2.495 kg
Numéro de série: Wielladers
Veuillez contacter Sales Department pour plus d'informations
Drive: Wheel
Lifting capacity: 2.495 kg
Serial number: Wielladers
Rental currency: EUR
Please contact Sales Department for more information
Pohon: Kolo
Zvedací kapacita: 2.495 kg
Sériové číslo: Wielladers
Antrieb: Rad
Hubkapazität: 2.495 kg
Seriennummer: Wielladers
Wenden Sie sich an Sales Department, um weitere Informationen zu erhalten.
Drivanordning: Hjul
Løftekapacitet: 2.495 kg
Serienummer: Wielladers
Kontakt Sales Department for yderligere oplysninger
Propulsión: Rueda
Capacidad de elevación: 2.495 kg
Número de serie: Wielladers
Póngase en contacto con Sales Department para obtener más información.
Hajtómű: Kerék
Emelési kapacitás: 2.495 kg
Sorszám: Wielladers
További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot Sales Department-vel
Guida: Ruota
Capacità di sollevamento: 2.495 kg
Numero di serie: Wielladers
Aandrijving: Wiel
Hefcapaciteit: 2.495 kg
Serienummer: Wielladers
Neem voor meer informatie contact op met Sales Department
Napęd: Koło
Udźwig: 2.495 kg
Numer serii: Wielladers
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Sales Department
Condução: Roda
Capacidade de elevação: 2.495 kg
Número de série: Wielladers
Contacte Sales Department para obter mais informações
Привод: Колесо
Грузоподъемность подъемного устройства: 2.495 kg
Серийный номер: Wielladers
Свяжитесь с Sales Department для получения дополнительной информации
Pohon: Koleso
Zdvíhacia kapacita: 2.495 kg
Výrobné číslo: Wielladers
Körning: Hjul
Lyftkapacitet: 2.495 kg
Serienummer: Wielladers
Kontakta Sales Department för mer information