Grues tout-terrain avec reprise
Prix de grues tout-terrain
| XCMG XCT | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 1 100 - 2 600 km, nombre d'heures: 500 - 760 m/h, carburant: diesel | 20 990 626 F CFA - 2 492 636 882 F CFA |
| XCMG QY25 | Année: 2025, état: d'occasion, nombre d'heures: 300 - 1 800 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 20 334 669 F CFA - 25 582 326 F CFA |
| XCMG QY50 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf/remis à neuf, kilométrage: 1 700 - 3 900 km, nombre d'heures: 660 - 930 m/h, carburant: diesel | 13 119 141 F CFA - 137 750 986 F CFA |
| XCMG XCA | Année: 2021, état: d'occasion/remis à neuf, kilométrage: 7 500 - 23 000 km, nombre d'heures: 1 000 - 7 000 m/h, carburant: diesel | 124 631 844 F CFA - 852 744 196 F CFA |
| Zoomlion ZTC | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 7 200 - 9 800 km, nombre d'heures: 930 - 1 000 m/h, carburant: diesel | 36 077 639 F CFA - 72 155 278 F CFA |
| XCMG QY70 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 600 km, nombre d'heures: 450 - 1 900 m/h, carburant: diesel | 28 862 111 F CFA - 59 036 137 F CFA |
| Sany STC800 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 5 800 km, nombre d'heures: 1 800 - 3 200 m/h, carburant: diesel | 43 293 167 F CFA - 62 315 922 F CFA |
| XCMG XCT80 | Année: 2018, état: d'occasion/remis à neuf, kilométrage: 37 000 km, nombre d'heures: 3 300 - 4 200 m/h, carburant: diesel | 38 701 467 F CFA - 98 393 561 F CFA |
| XCMG XCT25 | Année: 2024, état: d'occasion, nombre d'heures: 570 m/h, hauteur de levée: 39 m | 15 742 970 F CFA |
| XCMG QY100 | Année: 2023, état: d'occasion/remis à neuf, kilométrage: 600 km, nombre d'heures: 850 - 950 m/h, carburant: diesel | 45 916 995 F CFA - 137 750 986 F CFA |
