Compacteurs monocylindres pour échange
Prix de compacteurs monocylindres
| XCMG XS223 | Année: 2024, état: d'occasion, nombre d'heures: 300 - 500 m/h, carburant: diesel, largeur d'un rouleau: 2 100 mm | 8 527 442 F CFA - 15 087 013 F CFA |
| BOMAG BW213 | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 6 100 - 7 700 m/h, carburant: diesel | 26 894 240 F CFA - 30 829 982 F CFA |
| BOMAG BW226 | Année: 2026, état: neuf/d'occasion, nombre d'heures: 4 - 8 m/h, carburant: diesel | 45 261 038 F CFA - 52 476 566 F CFA |
| Dynapac CA 301 | Année: 2021, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 300 m/h, carburant: diesel, largeur d'un rouleau: 2 000 mm | 7 871 485 F CFA |
| BOMAG BW219 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 300 - 7 300 m/h | 34 109 768 F CFA - 37 389 553 F CFA |
| Dynapac CA 251 | Année: 2018, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 700 - 2 000 m/h, carburant: diesel, largeur d'un rouleau: 2 100 - 4 400 mm | 7 871 485 F CFA - 12 463 184 F CFA |
| XCMG XS263 | Année: 2024, état: d'occasion, nombre d'heures: 300 - 500 m/h, carburant: diesel, largeur d'un rouleau: 2 100 - 2 200 mm | 9 839 356 F CFA - 17 054 884 F CFA |
| BOMAG BW177 | Année: 2023, état: neuf, nombre d'heures: 52 - 130 m/h | 37 389 553 F CFA |
| XCMG XS143 | Année: 2024, état: d'occasion, nombre d'heures: 300 - 500 m/h, carburant: diesel, largeur d'un rouleau: 2 100 mm | 9 839 356 F CFA - 13 119 141 F CFA |
| Caterpillar CS683 | Année: 2024, état: d'occasion, nombre d'heures: 500 m/h, carburant: diesel, largeur d'un rouleau: 2 100 mm | 10 495 313 F CFA - 13 775 099 F CFA |

