Chargeuses construction endommagés
Prix de chargeuses construction
| Manitou MLT | Année: 2024, état: d'occasion | 56 412 308 F CFA |
| Caterpillar 966H | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 760 - 1 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 9 839 356 F CFA - 41 325 296 F CFA |
| XCMG ZL50 | Année: 2024, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 300 - 510 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4 | 9 839 356 F CFA - 59 692 094 F CFA |
| Volvo L90 | Année: 2026, état: d'occasion | 144 310 556 F CFA |
| Komatsu WA470 | Année: 2018, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 100 - 2 900 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 m | 13 119 141 F CFA - 32 141 897 F CFA |
| Volvo L120 | Année: 2026, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 900 - 3 700 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 - 4 m | 19 678 712 F CFA - 20 990 626 F CFA |
| Volvo L150 | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 6 400 - 9 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 43 949 124 F CFA - 131 191 415 F CFA |
| Komatsu WA380 | Année: 2022, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 660 - 1 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 11 807 227 F CFA - 22 302 541 F CFA |
| Volvo L180 | Année: 2007, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 900 - 15 000 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 m | 22 302 541 F CFA - 34 765 725 F CFA |
| Volvo L30 | Année: 2017, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 600 - 5 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 15 087 013 F CFA - 32 797 854 F CFA |







