Chargeuses sur pneus, état accidenté endommagées
Prix de chargeuses sur pneus
| Caterpillar 966H | Année: 2020, kilométrage: 280 - 760 km, nombre d'heures: 960 - 1 400 m/h, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique/hydraulique | 9 846 713 F CFA - 19 036 978 F CFA |
| XCMG ZL50 | Année: 2024, kilométrage: 24 - 220 km, nombre d'heures: 300 - 310 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4 | 9 846 713 F CFA - 72 209 228 F CFA |
| Komatsu WA470 | Année: 2018, kilométrage: 130 km, nombre d'heures: 3 500 - 13 000 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 1 700 - 5 100 m | 17 067 636 F CFA - 85 338 179 F CFA |
| Komatsu WA380 | Année: 2022, kilométrage: 1 300 - 2 400 km, nombre d'heures: 790 - 2 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 12 472 503 F CFA - 22 975 664 F CFA |
| Volvo L120 | Année: 2017, nombre d'heures: 2 500 - 7 300 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 4 - 5 m, vitesse de déplacement: 4 - 5 km/h | 21 006 321 F CFA - 85 338 179 F CFA |
| Volvo L90 | Année: 2026, carburant: diesel, hauteur de déversement: 4 m, vitesse de déplacement: 35 km/h | 34 791 719 F CFA - 144 418 456 F CFA |
| SDLG LG956 | Année: 2022, kilométrage: 350 - 1 800 km, nombre d'heures: 600 - 1 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4 | 9 846 713 F CFA - 15 098 293 F CFA |
| Volvo L180 | Année: 2023, nombre d'heures: 7 200 - 11 000 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 m, vitesse de déplacement: 39 - 41 km/h | 21 662 768 F CFA - 25 601 454 F CFA |
| Volvo L150 | Année: 2005, nombre d'heures: 12 000 - 25 000 m/h | 22 975 664 F CFA - 34 791 719 F CFA |
| Volvo L30 | Année: 2014, nombre d'heures: 5 500 - 6 400 m/h, carburant: diesel | 16 411 188 F CFA - 19 036 978 F CFA |



