Camions nacelles IVECO Daily 35S14, boîte manuelle
Prix de camions nacelles IVECO Daily 35S14
| IVECO DAILY 35S14 | Année: 2020, kilométrage: 84 259 km, nombre d'heures: 491 m/h, puissance: 103 kW (140 ch), euro: Euro 6 | 28 330 € |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2020, kilométrage: 64 779 km, puissance: 103 kW (140 ch), euro: Euro 6, carburant: diesel | 20 950 € |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, kilométrage: 30 000 km, carburant: diesel, capacité de charge: 250 kg, marque de l’élévateur: Multitel | 63 550 € |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, kilométrage: 166 000 km, puissance: 48.51 kW (66 ch), carburant: diesel, capacité de charge: 250 kg | 70 170 € |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, kilométrage: 18 215 km, puissance: 103 kW (140 ch), euro: Euro 6, carburant: diesel | 25 950 € |
| IVECO Daily 35S14 COMET SOLAR 11 TUNLIFT | Année: 2021, kilométrage: 3 514 km, nombre d'heures: 500 m/h, puissance: 99 kW (135 ch), euro: Euro 6 | 99 000 € |
| IVECO Daily 35S14 Teleskoparbeitsbühne 18m | Puissance: 100 kW (136 ch), carburant: diesel | 98 900 € |
| IVECO Daily 35S14N Movex TL 13m 200 kg | Année: 2017, kilométrage: 95 136 km, nombre d'heures: 14 000 m/h, puissance: 100 kW (136 ch), euro: Euro 6 | 19 800 € |
Caractéristiques principales IVECO Daily 35S14 :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Machineryline
Puissance du moteur
136 ch - 140 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
225 kg - 400 kg
Configuration de l'essieu
4x2
Suspension
ressort/ressort
Marque de l’élévateur
Socage | Comet | Palfinger | Oil&Steel
Hauteur de levée
9 m - 21 m
Rayon de travail
4 m - 10,2 m







