Répandeuses Euro 6
Prix de répandeuses
| Renault Premium 370 | Année: 2009, kilométrage: 380 000 km | 16 000 € |
| Renault Premium 300 | Année: 2001, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 14 000 € |
| DAF CF 85 340 | Année: 2004, kilométrage: 250 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 20 000 € |
| MAN TGM 18.330 | Année: 2008, kilométrage: 110 000 km, nombre d'heures: 3 000 m/h | 35 000 € |
| IVECO Eurotech 190 | Année: 2001, kilométrage: 290 000 km | 35 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 3235 | Année: 1998, kilométrage: 300 000 km, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: ressort | 33 000 € |
| Renault G340 | Année: 1987, kilométrage: 880 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 15 000 € |




