Pelles sur pneus Caterpillar pour pièces détachées
Prix de pelles sur pneus Caterpillar
| Caterpillar 315D | Année: 2021, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: ressort | 21 641 147 F CFA |
| Caterpillar M318 | Année: 2015, nombre d'heures: 7 100 - 9 900 m/h, carburant: diesel | 43 282 293 F CFA - 72 137 155 F CFA |
| Caterpillar M315 | Année: 2018, nombre d'heures: 4 800 - 9 300 m/h | 46 561 255 F CFA - 85 253 001 F CFA |
| Caterpillar M316 | Année: 2013, nombre d'heures: 7 900 - 12 000 m/h, carburant: diesel | 25 575 900 F CFA - 43 938 085 F CFA |
| Caterpillar M313 | Année: 2012, nombre d'heures: 7 300 - 12 000 m/h, carburant: diesel | 28 199 070 F CFA - 57 709 724 F CFA |
| Caterpillar M313D | Année: 2012, nombre d'heures: 7 300 - 12 000 m/h, carburant: diesel | 28 199 070 F CFA - 57 709 724 F CFA |
| Caterpillar M322 | Année: 2026, nombre d'heures: 8 500 - 11 000 m/h, carburant: diesel | 40 659 124 F CFA - 51 151 801 F CFA |
| Caterpillar 315F | Année: 2018, nombre d'heures: 5 100 - 9 100 m/h | 47 872 839 F CFA - 85 253 001 F CFA |
| Caterpillar M314 | Année: 2018, nombre d'heures: 4 000 - 4 800 m/h | 47 217 047 F CFA - 61 644 478 F CFA |
| Caterpillar 302.4 | Année: 2019, nombre d'heures: 6 500 - 8 200 m/h | 55 742 347 F CFA - 124 600 541 F CFA |






