Électriques pelles sur chenilles
Prix de pelles sur chenilles
| Caterpillar 320D | Année: 2023, nombre d'heures: 400 - 980 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 - 9 400 m | 12 468 672 F CFA - 35 437 280 F CFA |
| Komatsu PC200 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 800 - 2 400 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 6 - 7 m, rayon de creusage: 9 - 10 m | 11 156 181 F CFA - 36 093 526 F CFA |
| Caterpillar 336D | Année: 2023, nombre d'heures: 600 - 910 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 8 - 6 700 m, rayon de creusage: 11 - 9 300 m | 13 781 164 F CFA - 41 343 493 F CFA |
| Komatsu PC220 | Année: 2022, nombre d'heures: 540 - 1 100 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 6 - 7 m, rayon de creusage: 9 - 10 m | 10 499 935 F CFA - 18 374 886 F CFA |
| Caterpillar 320C | Année: 2019, nombre d'heures: 1 600 - 2 900 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 - 6 700 m, rayon de creusage: 9 - 9 700 m | 9 843 689 F CFA - 14 437 410 F CFA |
| Komatsu PC400 | Année: 2019, nombre d'heures: 1 100 - 2 100 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 8 m, rayon de creusage: 11 - 12 m | 17 718 640 F CFA - 43 968 477 F CFA |
| Doosan DX225 | Année: 2022, nombre d'heures: 930 - 2 200 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 m | 14 437 410 F CFA - 85 311 969 F CFA |
| Caterpillar 320CL | Année: 2022, nombre d'heures: 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 - 4 600 m | 9 843 689 F CFA - 15 749 902 F CFA |
| Doosan DX300 | Année: 2018, nombre d'heures: 5 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 11 m | 16 406 148 F CFA - 47 905 952 F CFA |
| Caterpillar 320BL | Année: 2018, nombre d'heures: 1 300 - 3 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 - 11 m | 9 187 443 F CFA - 15 749 902 F CFA |
Marques populaires de pelles sur chenilles









