Mini-pelles Sany endommagées
Prix de mini-pelles Sany
| Sany SY 60 | Année: 2022, nombre d'heures: 660 - 760 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 m, rayon de creusage: 6 m | 5 632 508 F CFA - 13 753 798 F CFA |
| Sany SY 35 | Année: 2023, nombre d'heures: 210 - 650 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 780 - 2 300 m, rayon de creusage: 5 m | 6 090 968 F CFA - 18 338 397 F CFA |
| Sany SY 55 | Année: 2022, nombre d'heures: 720 - 990 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 m, rayon de creusage: 6 m | 6 483 933 F CFA - 13 753 798 F CFA |
| Sany SY 95C | Année: 2023, nombre d'heures: 560 - 720 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 m, rayon de creusage: 7 m | 9 824 141 F CFA - 10 479 084 F CFA |
| Sany SY 50 | Année: 2020, nombre d'heures: 1 900 - 2 300 m/h, carburant: diesel | 13 753 798 F CFA - 15 718 626 F CFA |
| Sany SY 70 | Année: 2026, nombre d'heures: 190 m/h | 28 162 538 F CFA |
| Sany SY 18 | Année: 2022, nombre d'heures: 26 - 69 m/h, carburant: diesel | 12 443 912 F CFA - 13 753 798 F CFA |
| Sany SY 26 | Année: 2024, nombre d'heures: 5 - 450 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 3 - 220 m, rayon de creusage: 4 - 370 m | 7 204 370 F CFA - 18 993 340 F CFA |
| Sany SY 80U | Année: 2024 | 43 881 165 F CFA - 65 494 275 F CFA |
| Sany SY 16 | Année: 2020, nombre d'heures: 720 - 1 000 m/h, carburant: diesel | 3 274 714 F CFA - 9 824 141 F CFA |





