Foreuses horizontales Euro 4
Prix de foreuses horizontales
| XCMG XZ320 | Année: 2020, nombre d'heures: 720 - 1 100 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 3 m | 28 000 € - 52 000 € |
| Vermeer D24 | Année: 2012, nombre d'heures: 4 300 - 5 500 m/h | 97 000 € - 130 000 € |
| Vermeer D20 | Année: 2006, nombre d'heures: 2 800 m/h | 53 000 € |
| XCMG XZ450 | Année: 2018, nombre d'heures: 1 200 m/h, carburant: diesel | 75 000 € |
| XCMG XZ200 | Année: 2018, nombre d'heures: 1 300 - 1 900 m/h, carburant: diesel | 22 000 € |
| Ditch-Witch JT4020 | Année: 2000, nombre d'heures: 5 700 m/h | 48 000 € |
| Ditch-Witch JT3020 | Année: 2008, nombre d'heures: 5 800 - 8 000 m/h | 50 000 € - 56 000 € |
| XCMG XZ2200 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 100 m/h | 290 000 € - 420 000 € |
Marques populaires de foreuses horizontales




