Foreuses grues Renault D 240
Prix de foreuses grues Renault D 240
| Renault D14 4x4 Drill Crane Risa G2T | Année: 2019, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 56 500 € |
| Renault TARIERE D16K280 4X4 | Année: 2019, kilométrage: 87 635 km, euro: Euro 6, configuration de l'essieu: 4x4 | 49 900 € |
| Renault D 260 Euro 6 Risa G2T Drilling installation Just 25.995 km! | Année: 2021, euro: Euro 6, puissance: 188 kW (256 ch), carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 68 500 € |
| Renault D / WIERTNICA TELECOM 20 / 100 TYS KM / SPROWADZONE / | Année: 2018, kilométrage: 100 000 km, euro: Euro 6, carburant: diesel | 39 060 € |
| Renault MIDLUM D240 DTI 4x2 Risa G2T drilling installation | Année: 2019, kilométrage: 8 902 km, euro: Euro 6, puissance: 180 kW (245 ch), carburant: diesel | 35 900 € |
| Renault D14 4x4 Drill Crane Risa G2T | Année: 2019, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 56 500 € |





