Chariots latéraux, boîte automatique
Prix de chariots latéraux
| Combilift C4000 | Année: 2017, nombre d'heures: 4 500 - 5 400 m/h, carburant: diesel/gaz, type de mât: duplex/triplex, levée libre: 3 300 mm | 40 000 € - 42 000 € |
| Combilift C5000 | Année: 2018, nombre d'heures: 3 700 - 5 400 m/h, carburant: diesel/gaz, type de mât: duplex/triplex, levée libre: 500 - 1 500 mm | 39 000 € - 47 000 € |
| Combilift C3000 | Année: 2011, nombre d'heures: 5 000 - 6 200 m/h, carburant: gaz, type de mât: duplex/triplex, levée libre: 2 200 - 2 400 mm | 29 000 € - 31 000 € |
| Combilift C4500 | Année: 2018, nombre d'heures: 4 900 - 5 500 m/h, carburant: électro/diesel, type de mât: duplex, hauteur de levée: 4 m | 37 000 € - 47 000 € |
| Baumann GX50 | Année: 2007, nombre d'heures: 13 000 m/h | 18 000 € |
| Baumann GX60 | Année: 2016, nombre d'heures: 11 000 - 16 000 m/h, carburant: diesel, type de mât: standard, levée libre: 640 - 650 mm | 57 000 € - 67 000 € |
| Combilift C2500 | Année: 2012, nombre d'heures: 6 500 m/h, carburant: gaz, type de mât: triplex, levée libre: 2 000 mm | 29 000 € |
| Combilift C6000 | Année: 2022, nombre d'heures: 98 - 1 500 m/h, carburant: diesel, type de mât: triplex, levée libre: 1 700 - 1 800 mm | 86 000 € - 100 000 € |
| Fantuzzi SF60 | Année: 1999, nombre d'heures: 14 000 m/h, carburant: diesel, type de mât: standard, hauteur de levée: 4 m | 34 000 € - 40 000 € |
Marques populaires de chariots latéraux








