Chargeuses construction Caterpillar 4x4
Prix de chargeuses construction Caterpillar
| Caterpillar 966H | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 780 - 2 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 9 839 356 F CFA - 41 325 296 F CFA |
| Caterpillar 908M | Année: 2020, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 100 - 8 200 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 18 366 798 F CFA - 28 206 154 F CFA |
| Caterpillar 950H | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 560 - 2 500 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 m | 10 495 313 F CFA - 46 572 952 F CFA |
| Caterpillar 972M | Année: 2018, état: d'occasion, nombre d'heures: 11 000 - 17 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 46 572 952 F CFA - 91 833 990 F CFA |
| Caterpillar 950GC | Année: 2024, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 100 - 6 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 26 894 240 F CFA - 38 701 467 F CFA |
| Caterpillar 966M | Année: 2016, état: d'occasion, nombre d'heures: 13 000 - 14 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, volume du godet: 4 - 5 m³ | 34 109 768 F CFA - 78 714 849 F CFA |
| Caterpillar 950G | Année: 2021, état: d'occasion, carburant: diesel, volume du godet: 3 m³ | 9 839 356 F CFA - 11 151 270 F CFA |
| Caterpillar 966G | Année: 2021, état: d'occasion, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 000 m, volume du godet: 3 - 4 m³ | 9 183 399 F CFA - 32 141 897 F CFA |
| Caterpillar 980G | Année: 2010, état: d'occasion, nombre d'heures: 7 200 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 4 m | 22 302 541 F CFA - 27 550 197 F CFA |
| Caterpillar 966F | Année: 2016, état: d'occasion, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 000 m, volume du godet: 4 m³ | 8 527 442 F CFA |


