Camions nacelles IVECO
Prix de camions nacelles IVECO
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, état: neuf/d'occasion/accidenté, kilométrage: 3 400 - 13 000 km, nombre d'heures: 880 m/h, carburant: diesel | 20 990 626 F CFA - 43 293 167 F CFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2012, état: neuf, carburant: diesel, marque de l’élévateur: Palfinger, hauteur de levée: 20 m | 55 756 351 F CFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 160 000 - 180 000 km, carburant: diesel, hauteur de levée: 16 m | 11 807 227 F CFA |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 160 000 km, nombre d'heures: 1 700 m/h, configuration de l'essieu: 4x2 | 9 839 356 F CFA |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 20 000 - 96 000 km, nombre d'heures: 310 - 440 m/h, carburant: diesel | 44 605 081 F CFA - 49 196 781 F CFA |
| IVECO EuroCargo 100 | Année: 2016, kilométrage: 160 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, marque de l’élévateur: France Elévateur | 6 559 571 F CFA |
| IVECO Daily 35-160 | Année: 2019, kilométrage: 17 000 km, nombre d'heures: 1 300 m/h, carburant: diesel | 78 714 849 F CFA |
| IVECO Daily 35-140 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 24 000 - 49 000 km, nombre d'heures: 48 m/h, carburant: diesel | 15 742 970 F CFA - 41 981 253 F CFA |
| IVECO Daily 35S12 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 29 000 km, carburant: diesel | 22 302 541 F CFA |


